产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心德国痴础颁鲍鲍叠搁础狈顿真空泵痴础颁鲍鲍叠搁础狈顿化学隔膜泵MD 4C EX VARIO痴础颁鲍鲍叠搁础狈顿防爆化学隔膜泵
痴础颁鲍鲍叠搁础狈顿防爆化学隔膜泵
product
产物分类品牌 | 痴补肠耻耻产谤补苍诲/德国 | 价格区间 | 10万-20万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 隔膜泵 | 产物类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
通过使用新型的ATEX VARIO®化学隔膜泵和化学真空系统,真空度可以通过电机速度调控。VARIO®真空泵可以通过一条额外的控制信号线进行驱动。可选的CVC 3000控制器及系统附件(I/O-模块, 供应/隔离放大器)和ATEX传感器可以进行全自动的蒸馏工艺,而不再需要参数设定或者使用编程。在适应性控制作用下,系统可以独立找到沸点压力、持续调节真空度并且根据蒸汽压力进行优化。 真空控制器和系统附件都安装在非爆炸区域。
技术指标 | 单位 | MD 4C EX VARIO |
---|---|---|
真空控制器 | 无控制器 | |
泵头数/级数 | 4 / 3 | |
大抽速 | m3/h | 3.7 |
大抽速 | cfm | 2.2 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 3 / 2.3 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整体漏率 | mbar l/s | 0.1 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
大介质温度 | °C | 40 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
出气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
额定电机功率 | kW | 0.25 |
大工作电流 | A | 3.2 |
大啟动电流 | A | 150A / 2.5ms |
电机转速范围 | min-1 | 30 - 1500 |
防护等级 | IP 54 | |
尺寸(长x宽x高), 大约 | mm | 469 x 265 x 305 |
重量, 大约 | kg | 28 |
噪音水平在50赫兹,典型值 | dBA | 42 |
础罢贰齿规格 | 抽气腔(所抽气体): II 2G IIC T3 X 使用惰性气体吹扫的环境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性气体吹扫的环境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,配2米无插头电缆,附带说明书。转速通过4-20 mA电流环(4 mA = 0 rpm, 20mA = 1500 rpm)控制。控制信号线10米,主电线2米,每根线都不带插头。 | |
可选附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) I/O模拟单元 VACUU·BUS 4-20mA / 0-10V (635425) 信号调整器0-10V / 4-20mA (635426) 电源/输入隔离放大4-20尘础(635427) 真空传感器 ATEX +-1mbar 4-20mA (635423) 真空传感器 ATEX +-3mbar 4-20mA (634424) 真空控制器 CVC 3000 (635028+612090) VACUU·BUS® 插头带2m电线 (612462) |
MD 4C EX VARIO - 抽速曲线 | MD 4C EX VARIO - 抽气曲线 (100升容积) |
MD 4C EX VARIO - 尺寸规格表 |
MD 4C EX VARIO - 连接示例 |